| Renault Grand Espace 2.0 RXE 16V   
 Смотрите также:|  |  |  | сравнить с другими автомобилями
 
  
    | Выберите авто для сравнения: |  
    | Авто №1 |  |  |  
    | Авто №2 |  |  |  
    | Авто №3 |  |  |  
  |  |  | 
 | 
 
 
|
 
| Тип кузова | минивэн | Колесная база, мм | 2874 |  
| Количество мест | 6 | Колея колес спереди, мм | 1534 |  
| Количество дверей | 5 | Колея колес сзади, мм | 1540 |  
| Длина, мм | 4787 | Объем багажника, л | 520 |  
| Ширина, мм | 1810 | Объем топливного бака, л | 78 |  
| Высота, мм | 1690 | Снаряженная масса, кг | 1530 |  
| Клиренс, мм | 110 | Полная масса | 2300 |  
  | Размер шин | 205 |  |  |  |
 
| Тип двигателя | L4 | Расположение двигателя | спереди, продольно |  
| Объем двигателя, куб. см | 1998 | Система питания | распределённый впрыск топлива |  
| Мощность, л.с./об мин | 140/5500 | Тип топлива | бензин |  
| Крутящий момент, Нм/об мин | 188/3750 | Расход, л на 100 км | 11.6 |  
| Наддув: | - | Клапанов на цилиндр: | 4 |  |
 
| Привод | передний | Подвеска передняя | двойной поперечный рычаг, подпружиненная стойка, поперечный стабилизатор |  
| Максимальная скорость, км/час | 185 | Подвеска задняя | тяга соединяющая рычаги, подпружиненная стойка |  
| Разгон до 100 км/час, с | 11 | Тормоза передние | дисковые вентилируемые |  
|  |  | Тормоза задние | барабанные |  
					
					Автобазар InfoCar.ua
					Продажа б/у Renault |